Historische Daten der öffentlichen Wasserversorgung des Territoriums
1925 | Gründung des „Wasserversorgungsverband Gröditz und Umgegend“ |
1932 - 1934 | Bau des Wasserwerkes Frauenhain mit drei Brunnen |
1933 - 1934 | Bau des Wasserturmes Gröditz (200 m³) |
1932 - 1933 | Verlegung der Wasserleitung DN 200/175 GG vom Wasserwerk Frauenhain bis zum Wasserturm und nach Gröditz, Prösen, Nauwalde |
1932 - 1933 | Verlegung der Wasserleitung DN 125 GG von Frauenhain nach Pulsen |
1936 | Anschluss des Eisenwerkes Gröditz an die zentrale Wasserversorgung |
1937 - 1938 | Verlegung einer 2. Wasserleitung DN 150 GG nach Pulsen (Neubauten) |
1941 - 1942 | Abteufen von zwei weiteren Brunnen im Wasserwerk Frauenhain |
1951 |
Übergang des Verbandes in das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Gröditz (Wasserwirtschaftsbetrieb der Gemeinde Gröditz) |
1957 - 1959 |
Erweiterung des Wasserturmes von 200 m³ auf 1.420 m³ Fassungsvermögen |
1959 - 1960 | Abteufen von 4 weiteren Brunnen im Wasserwerk Frauenhain (Südfassung) |
1964 | Übergang des KWU in den VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Dresden, Betriebsbereich Riesa, Meisterbereich Gröditz |
1968 - 1971 |
Verlegung einer 2. Rohrleitung DN 400/300 AZ mit Steuerkabel vom
Wasserwerk Frauenhain bis Gröditz
|
1971 | Verlegung einer 2. Rohrleitung DN 200 AZ nach Prösen |
1990 | Umbenennung des Betriebes: Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Dresden GmbH, Bereichsdirektion Riesa, ab 1993 in Liquidation |
09.09.1993 | Gründung des Trinkwasserzweckverbandes „Pfeifholz“ |
01.04.1994 | Beginn der Geschäftstätigkeit des TWZV |
1997 - 1998 | Sanierung des Wasserturmes |
2002 - 2003 | Errichtung des neuen Betriebsgebäudes im Gewerbegebiet Frauenhain |
2004 | Der TWZV "Pfeifholz" übernimmt zum 01.01.2004 die kaufmännische Betriebsführung, welche bis zum 31.12.2003 durch die "Wasserversorgung Riesa/Großenhain" im Auftrag des Verbandes erledigt wurde, in eigene Regie. |
2004 | Die Druckerhöhungsanlage Stroga wird im April in Betrieb genommen. Damit können die Ortsteile Strauch, Uebigau, Skäßchen, Krauschütz, Skaup und Adelsdorf über das Wasserwerk Frauenhain mit Trinkwasser versorgt werden. |
2004 | Die aus formellen Gründen erforderliche Sicherheitsneugründung des TWZV "Pfeifholz" wird im Mai durch die Genehmigung und Veröffentlichung der neuen Verbandssatzung abgeschlossen. |
2004 | Das Wasserwerk Strauch wird im Juli außer Betrieb genommen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Ortsteile Strauch, Uebigau, Skäßchen, Krauschütz, Skaup und Adelsdorf mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Frauenhain versorgt. |
2004 | Das Fernüberwachungssystem für die Wasserversorgungsanlagen des TWZV wird im August in Betrieb genommen. |
2004 - 2005 | Der Erdhochbehälter Strauch wird im Zeitraum von September 2004 – März 2005 komplett saniert. |
2005 | Die Druckerhöhungsanlage Koselitz wird im November in Betrieb genommen. Die Ortsteile Koselitz und Görzig können ab diesem Zeitpunkt mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Frauenhain versorgt werden. |
2006 | Der Düker unter dem „Elsterwerda-Grödel-Floßkanal“ im Bereich der Wainsdorfer Straße in Gröditz wird erneuert. |
2007 | Verlegung einer neuen Versorgungsleitung für den OT Raden |
2008 | Erneuerung der Roh- und Reinwasserleitungen im Wasserwerk Frauenhain |
2009 - 2012 | Erneuerung der Versorgungsleitung zwischen Koselitz und Görzig |
2013 | Erschließung des Wohngebietes "Frauenhain Nord I" |
2014 | Erschließung des Wohngebietes "Am Bauerntann" in Zabeltitz |
2016 | Erneuerung der Versorgungsleitung zwischen Gröditz und Nauwalde |
2017 | Erneuerung der Versorgungsleitung zwischen Nauwalde und Spansberg |
2016 - 2018 |
Erneuerung des gesamten Ortsnetzes in Nauwalde
|
2020 - 2021 |
Erneuerung der Versorgungsleitung in der Hauptstraße in Zabeltitz
|
2022 |
Herstellung einer neuen Bahnkreuzung (PE - HD d 355) am Wasserwerk Frauenhain
|
2022 - 2023 |
Im Rahmen des Sonderprogramms zur Erweiterung der öffentlichen Trinkwasserversorgung im ländlichen Raum (RL öTIS/2019) wurde der Ortsteil Pfeife an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen.
|
2023 |
Erneuerung der Versorgungsleitung in der Ortslage Frauenhain, 1. BA
|